| Reisejahr 2013 | |||||||
|
2013 März Les Tourelles Ste. Maxime
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| ab in die Sonne | Bourg-en-Bresse | Golfe de St. Tropez | Port Fréjus | ||||
|
|
|
|
|
||||
| Grasse, Ville des Parfums | Grimaud | ||||||
|
|
|
|
|
||||
| Port Grimaud | Saint Tropez | Chimpanse en acier | |||||
|
|
|
|
|
||||
| Bormes-les-Mimosas | Route du Gagalon | La Croix-Valmer | |||||
|
|
|
|
|
||||
| Saint Paul de Vence | Les Tourelles | Bourg-en-Bresse | |||||
|
|
|
|
|
||||
| Mulhouse | wieder im Winter | ||||||
|
2013 Oktober MS Albatros
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| The english Riviera, Torquay | |||||||
|
|
|
|
|
||||
| Midleton, Ireland | Cobh, Ireland | ||||||
|
|
|
|
|
||||
| The Titanic Trail | Glengariff, Ireland | ||||||
|
|
|
|
|
||||
| Bantry, Ireland | MS Albatros | Terceira, Azoren, Angra do Heroísmo | |||||
|
|
|
|
|
||||
| Sao Miquel, Azoren | Buffet Magnifique, 14. Oktober | ||||||
|
|
|
|
|
||||
| bayrischer Abend | Tanger, Algerien | Cartagena, España | La Palma, Mallorca | ||||
|
26.07.2021 Kc |
|||||||